Quelques chiffres
Beyrie-sur-Joyeuse en chiffres
Commune de 538 habitants, BEYRIE-SUR-JOYEUSE se situe entre plaines et montagnes sur les hauteurs de SAINT-PALAIS avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Au centre de la BASSE-NAVARRE, la Commune fait partie du PAYS DE MIXE, réalité territoriale bien délimitée ayant gardé sa personnalité au fil des siècles.
BEYRIE-SUR-JOYEUSE s’étend sur 2480 hectares dans un décor verdoyant tout en rondeurs avec des collines et des vallons ponctués de nombreuses fermes dispersées, de prés, bois et landes conférant à l’ensemble du territoire un caractère rural authentique.
Évolution depuis 1968
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | 2014 | 2020 | |
Population | 425 | 450 | 451 | 460 | 464 | 509 | 516 | 538 |
Densité moyenne (hab/km²) | 17,1 | 18,1 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 20,5 | 20,8 | 21,7 |
Nombre de logements | 113 | 117 | 132 | 155 | 172 | 213 | 232 | 250 |
Rés. principales | 100 | 103 | 116 | 129 | 147 | 187 | 198 | 211 |
Rés. secondaires / logements occasionnels | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 26 |
Logements vacants | 13 | 14 | 13 | 18 | 15 | 12 | 18 | 13 |
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-64120#chiffre-cle-1
Population par sexe et âge
Hommes | % | Femmes | % | |
Ensemble | 273 | 100 | 265 | 100 |
0 à 14 ans | 52 | 19,0 | 39 | 14,7 |
15 à 29 ans | 43 | 15,8 | 33 | 12,5 |
30 à 44 ans | 45 | 16,5 | 43 | 16,2 |
45 à 59 ans | 57 | 20,9 | 56 | 21,1 |
60 à 74 ans | 53 | 19,4 | 58 | 21,9 |
75 à 89 ans | 23 | 8,4 | 31 | 11,7 |
90 ans ou plus | 0 | 0,0 | 5 | 1,9 |
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-64120#chiffre-cle-1
Population de 15 à 64 ans par type d'activité
Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % | |
Ensemble | 303 | 248 | 81,8 | 238 | 78,6 |
15 à 24 ans | 44 | 18 | 40,0 | 16 | 35,6 |
25 à 54 ans | 190 | 178 | 93,8 | 171 | 90,2 |
55 à 64 ans | 69 | 52 | 75,7 | 51 | 74,3 |
Hommes | 160 | 131 | 82,1 | 125 | 78,4 |
15 à 24 ans | 27 | 12 | 44,4 | 11 | 40,7 |
25 à 54 ans | 96 | 91 | 94,8 | 87 | 90,7 |
55 à 64 ans | 37 | 29 | 76,3 | 28 | 73,7 |
Femmes | 144 | 117 | 81,5 | 113 | 78,8 |
15 à 24 ans | 18 | 6 | 33,3 | 5 | 27,8 |
25 à 54 ans | 95 | 88 | 92,7 | 85 | 89,6 |
55 à 64 ans | 32 | 24 | 75,0 | 24 | 75,0 |
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-64120#chiffre-cle-1